Magento vs. Dandomain
Du kender sikkert Dandomain. Deres webshop-system er sandsynligvis det mest udbredte i Danmark. Her tager vi et kig på forskellene mellem en Dandomain-webshop og Magento. Okay, nu er jeg selvfølgelig Magento-fortaler, men lad os alligevel prøve at se objektivt på det.
Sammenligningen tager udgangspunkt i en typisk webshop, som skal have udarbejdet og integreret et grafisk design og sættes op med dankortbetaling.
| Crius/Magento | Dandomain | |
|---|---|---|
Funktioner |
||
| Eget domæne | X | X |
| Google Analytics | X | X |
| Ubegrænsede produkter og kategorier | X | X |
| Lagerstyring | X | X |
| Flere sprog og valutaer | X | +199 kr./md. |
| Produktsammenligning | X | |
| Produktsøgning | X | X |
| Lagdelt/filtreret produktnavigation | X | |
| Produktkonfigurator | X | +99 kr./md. |
| Fleksible rabatkampagner | X | |
| Kundeanmeldelser og tags | X | |
| Kundeside med ordrestatus og historik | X | X |
| Designfleksibilitet | Komplet | Begrænset |
| Import/eksport | X | +99 kr./md. |
| Flere adminbrugere | X | +49 kr./md. |
| Ubegrænset antal CMS-/tekstsider | X | +49 kr./md. |
| Fakturaudskrivning | X | +99 kr./md. |
| B2B/forhanderlogin med differentierede priser | X | +199 kr./md. |
| Mulighed for programmering af egne ekstrafunktioner | X | |
Opstartsudgifter |
||
| Totalopsætning inkl. grafisk design, tilpasset sidestruktur og produktpræsentation mv. | 15.000 kr. | - |
| Tilretning af standarddesign | - | Ca. 5.000 kr? |
| Webshop-oprettelse | 119 kr. (Powerhosting) | 199 kr. |
| PBS | 250 kr. | 250 kr. |
| Betalingsgateway | 399 kr. (ePay) | 0 kr. |
Løbende udgifter pr. år |
||
| Hosting/drift | 1.000 kr. (Powerhosting) | 3.588 kr. |
| Betalingsgateway | 1.188 kr. (ePay) | 1.188 kr. |
| PBS | 1.000 kr. | 1.000 kr. |
Alle priser er ekskl. moms.
